大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250231 03:51:06 | 4 5 6 |
202102250230 03:50:06 | 3 6 6 |
202102250229 03:49:06 | 1 5 6 |
202102250228 03:48:06 | 1 1 2 |
202102250227 03:47:06 | 4 4 5 |
202102250226 03:46:06 | 2 5 6 |
202102250225 03:45:06 | 1 2 5 |
202102250224 03:44:06 | 3 5 6 |
202102250223 03:43:06 | 1 1 3 |
202102250222 03:42:06 | 1 4 6 |
202102250221 03:41:06 | 1 5 6 |
202102250220 03:40:06 | 2 2 5 |
202102250219 03:39:06 | 2 2 5 |
202102250218 03:38:06 | 3 4 5 |
202102250217 03:37:06 | 3 4 6 |
202102250216 03:36:06 | 2 4 4 |
202102250215 03:35:06 | 1 3 3 |
202102250214 03:34:06 | 1 2 4 |
202102250213 03:33:06 | 1 3 6 |
202102250212 03:32:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0231-233期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0231期 | ? | ? |
0229-231期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0230期 | 3,6,6 | 中 |
0228-230期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0228期 | 1,1,2 | 中 |
0227-229期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0227期 | 4,4,5 | 中 |
0224-226期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0226期 | 2,5,6 | 挂 |
0221-223期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0223期 | 1,1,3 | 中 |
0220-222期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0220期 | 2,2,5 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0219期 | 2,2,5 | 中 |
0216-218期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0216期 | 2,4,4 | 中 |
0213-215期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0215期 | 1,3,3 | 中 |
0210-212期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0212期 | 4,4,6 | 挂 |
0207-209期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0209期 | 1,2,4 | 挂 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0206期 | 3,3,4 | 中 |
0202-204期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0204期 | 1,3,4 | 挂 |
0199-201期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0201期 | 2,4,6 | 挂 |
0196-198期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0198期 | 2,4,6 | 挂 |
0193-195期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0195期 | 2,5,5 | 中 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0192期 | 1,1,6 | 中 |
0190-192期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0191期 | 2,6,6 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0189期 | 3,4,4 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0188期 | 5,5,5 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0187期 | 2,4,6 | 挂 |
0184-186期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0184期 | 2,4,4 | 中 |
0181-183期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0183期 | 2,3,5 | 挂 |
0178-180期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0180期 | 3,4,4 | 中 |
0175-177期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0177期 | 1,5,6 | 挂 |
0173-175期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0174期 | 2,2,5 | 中 |
0171-173期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0172期 | 2,2,2 | 中 |
0168-170期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0170期 | 5,5,6 | 挂 |
0165-167期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0167期 | 2,2,3 | 中 |
0163-165期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0164期 | 5,5,6 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0162期 | 4,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |